VÁZMÉRET

SPECIFIKÁCIÓ
| IKONA | Data1 | Data2 |
|---|---|---|
VÁZ | STEDO carbon, internal routing, 12 mm thru axle | |
VÁZ MÉRET | M | |
VILLA | STEDO carbon, internal routing, 12 mm thru axle | |
KORMÁNYCSAPÁGY | STEDO integrated | |
KÖZÉPTENGELY | SHIMANO MT500PA press fit | |
ELSŐVÁLTÓ | SHIMANO GRX 610 | |
VÁLTÁS | SHIMANO GRX 610 | |
HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO GRX 610 | |
FOKOZAT | 22 | |
KAZETTA | SHIMANO GRX, 11-34 | |
ELSŐ FÉK | SHIMANO GRX, BR-RX400 | |
HÁTSÓ FÉK | SHIMANO GRX, BR-RX400 | |
HAJTÓKAR | SHIMANO GRX 600, 175 MM, 46x30T | |
PEDÁLOK | - | |
NYEREG | Fizi:k Terra Aidon X5 | |
NYEREGCSŐ | STEDO carbon | |
KERÉKAGYAK | VISION 12x100 / 12x142 | |
FELNIK | VISION TEAM AGX I23 | |
KÖPENYEK | Vittoria Terreno DRY CX Endurance Graphene 2.0 TLR, 700x31C | |
LÁNC | SHIMANO | |
KORMÁNY | STEDO carbon, fizik Tempo Bondcush Classic | |
KORMÁNYSZÁR | - |
GEOMETRIA


PREVÁDZKA
MOPED-Slovakia s.r.o.
Priemyselný areál, 946 03, Kolárovo
KONTAKT
MOPED-Slovakia, s.r.o.,
Galvaniho 16/A, 821 04 Bratislava
obchod@stedobike.sk




















